Voicegatepreise Festnetz und Mobilfunk
Vorwahl | Bezeichnung | Abrechnungstyp | Minutenpreis* |
0 | Festnetz | Sekundengenau | 0,0119 Euro |
0151 | Deutschland Mobil T-Mobile / D1 | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0152 | Deutschland Mobil Vodafone / D2 | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0153 | Deutschland Mobil | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0154 | Deutschland Mobil | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0155 | Deutschland Mobil Eplus | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0157 | Deutschland Mobil Eplus | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0158 | Deutschland Mobil | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0159 | Deutschland Mobil Eplus | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0160 | Deutschland Mobil T-Mobile / D1 | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0161 | Deutschland Mobil | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0162 | Deutschland Mobil Vodafone / D2 | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0163 | Deutschland Mobil Eplus | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0165 | Deutschland Mobil | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0166 | Deutschland Mobil | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0167 | Deutschland Mobil | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0168 | Deutschland Mobil | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0170 | Deutschland Mobil T-Mobile / D1 | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0171 | Deutschland Mobil T-Mobile / D1 | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0172 | Deutschland Mobil Vodafone / D2 | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0173 | Deutschland Mobil Vodafone / D2 | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0174 | Deutschland Mobil Vodafone / D2 | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0175 | Deutschland Mobil T-Mobile / D1 | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0176 | Deutschland Mobil O2 | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0177 | Deutschland Mobil Eplus | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0178 | Deutschland Mobil Eplus | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
0179 | Deutschland Mobil O2 | Sekundengenau | 0,1313 Euro |
*Preisänderungen vorbehalten
Stand: 14.04.2009
